Love Byrd Tiny Home | Lake Front | Fishing

1 Bedrooms 0.75 Bathrooms Sleeps 2 Eastland

Tiny Town at Lake Eastland features 5 tiny home, unique rental experience for you to enjoy with some RV spots coming soon. Escape the city and enjoy some time fishing at the private lake access or swinging in a hammock! We recommend you bring your paddle boat. We have a community gas bbq and charcoal grills to share. At night, the stars are amazing and we have a huge community fire pit! Tiny Town at Lake Eastland is one of several rentals owned/managed by Vacation Your Way!

Tiny Town at Lake Eastland is a rustic setting of 5 tiny homes on a long 440 feet of lake front of the amazing little 100 acre Lake Eastland.

As a fun new experience, this land is a work in progress. We are always maintaining the water front and working on improving the community fire pit.

We have a fantastic community BBQ area with a gas BBQ and charcoal. You may need to take gas tank to town to trade it in for a full one- if this happens - just let me know, please.

Some Important notes:
Also there is a fire ban-no fires.
Hints- we recommend:
~It is dark there- bring flash lights.
** Tiny Town at Lake Eastland is NOT Lake Leon! **
We prefer 2 night min. reservations, but we maybe able to accommodate 1-night, please contact us to find out.

Hints:
699 FM 3010- right on Lake Eastland (AirBNB has address slightly incorrect)
Honeymoon loft- large queen in loft

This Tiny Home is fully built and ready for guests.

This is a true Tiny Home at just under 220 Sq Feet- a fascinating experience to stay here!

**HONEYMOON SUITE*** Theme!!

-Sleeping:
This Tiny home has a QUEEN sized bed in the Loft, accessible via a wide ladder-angled for easier climb.

-The bathroom has a septic hook-up RV toilet, and a full size shower. Please do not flush anything but toilet paper down the toilet. “Flushable” or any wipes or sanitary products will ruin and plug up the septic system.

-Kitchennette has designer sink, a dual cooktop, microwave, , large fridge/freezer, keurig and K-cups, complimentary water bottles, Tea bags, creamers and sugars, as well as kitchen utensils and cookware.

-Living space has a built-in bench-couch (that has a TV with a DVD player attached to watch DVDs)

-Found in storage under couch- games (cards, uno, mancala, and more)

Important Notes:
Hot water tank is small, so hot showers must be quick shower.
Texas well water has a distinct yucky smell

FUN TO DO IN EASTLAND!!
See pictures for events!
Great shopping, wine tasting and beer tasting!

More than clean—we cleanse and sanitize the beautiful space so you can escape the city and truly enjoy the fresh open air of the ranch!

Beautiful brand new Tiny Home with a Lake experience!

Please review amenities list to see what we offer.

Please review the map of Tiny Town in the pictures. Please park next to your Tiny Home.. It may be a muddy walk due to weather.

Ranch is 7 acres of great walking and relaxing by the lake or fishing. We have a beautiful community fire pit. All outdoor area is shared with other guests (Fire ban is in affect)

There is no WiFi at this time. If you bring a hotspot it may work. This area is rural and WiFi is spotty.

There are no laundry faculties available.

Tiny Town- this is our second Tiny Town development of vacation short term tiny home rentals with an experience! This one is a LAKE experience. (If interested in a ranch experience- check out Tiny Town at GSD Ranch) There is always some small project construction going on because it's a working lake area. Contact me if you are bringing another family with you that wants to rent a 2nd cabin or Tiny Home so I can offer you both your own private space for a special discount.

This is Texas - please be careful about natural animals (Snakes Bugs, Scorpions...etc are around).

Love Byrds has a large comfortable queen bed in loft, Sitting area with TV/DVD, Kitchenette and bathroom.

Must be 25 and older to rent. Host is not responsible for anything left behind after check-out time. No Smoking. No Parties. Ask about pets (in some cases we are able to accommodate this request)

Location

  • Lake Front
  • Lake View
  • Village
  • Water View
  • Water Recreation
  • Tiny Homes

Essentials

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Shampoo
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hangers
  • Hot Water
  • Kitchen

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Toaster

Facility

  • Free Parking

Logistics

  • Luggage Dropoff Allowed

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Tourist Attractions

Entertainment

  • Toys

Outdoor

  • Garden or Backyard
  • Outdoor
LEAVE A REVIEW
March 9, 2024 - Website

Peaceful Getaway! Can't Wait to Return in Summer

by Walker

Great stay, peaceful environment. Just what we needed. This place will be amazing in the summertime!

This is music to our ears! We are so glad you had a fantastic stay - please come back in the summer! We agree- a great place to relax!!

February 8, 2024 - Website

My Go-To Getaway Spot! Serene, Cozy, & Great Value

by Walker

Wonderful stay! I’m a repeat customer here because of the serenity, ease, great price, and cozy cabin.

Thank you! We love Lake Eastland too!!

October 14, 2023 - Website

Perfect Couple's Retreat!

by Amber

Romantic getaway!

We are so happy you enjoyed your stay at Tiny Town at Lake Eastland. We worked hard to make this tiny home an amazing Romantic Honeymoon suite! We hope you return again soon!

September 1, 2023 - Website

Perfect Solo Escape by the Water! Loved the Hammock

by Zachary

This was the perfect getaway for me over the weekend. I’m not sure what it would have been like with two people because the space is very small but it was perfect for just me. It was right by the water and I enjoyed having a hammock that was close by to just enjoy the sunsets over the lake.

Thank you for honoring us with a 5 star review. We also love our amazing lake side ranch in Eastland, TX on a city – owned lake (100 acres) with private access!. The amazing fishing & sweet hammocks are the best for a Vacation Your Way!

July 11, 2023 - Website

Responsive Host & Spotless Place - Would Stay Again!

by Elizabeth

Great little place that was very clean. Any questions I had the host was quick to respond and very nice. I will definitely book here again.

June 23, 2023 - Website

Loved Our Stay - Kara Was Amazing!

by Colt

We had a great stay and our host Kara was great!

Thank you Colt! We love providing 5 star service!! Thank you for staying with us! We will see y'all soon!

May 30, 2023 - Website

Love the Peaceful Vibe for Work Trips - Repeat Guest Thanks to Kara

by Darren

This is my 2nd time staying at the Tiny Homes. So peaceful great bed perfect for working out of town. Kara has been the best host.

We loved having you back!! And staying in our newest tiny home – Love Byrd!! See you soon!

May 15, 2023 - Website

Loved the Serenity! Great for Work or a Short Break

by Darren

What an excellent place to get away if your on a short Holiday or even on a work trip. Very serine and quite couldnt have been happier!!!

Thank you ! We look forward to seeing you again soon!

March 18, 2023 - Website

Worth It for the Bed Alone! Cozy & Comfortable

by Lindsey

The bed alone was worth everything. I got a fantastic night sleep, the bed, the bedding, the atmosphere, it was perfectly comfortable.

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
$106
September 2024
S M T W T F S
01
$95
02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
$85
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$84
02
$84
03
$100
04
$98
05
$84
06
$82
07
$82
08
$82
09
$83
10
$100
11
$100
12
$83
13
$81
14
$81
15
$81
16
$82
17
$98
18
$98
19
$82
20
$82
21
$82
22
$82
23
$83
24
$100
25
$100
26
$83
27
$82
28
$82
29
$82
30
$83
31
$101
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$101
02
$84
03
$83
04
$83
05
$83
06
$84
07
$102
08
$102
09
$85
10
$84
11
$84
12
$84
13
$85
14
$104
15
$104
16
$86
17
$85
18
$84
19
$84
20
$85
21
$104
22
$104
23
$86
24
$84
25
$84
26
$85
27
$86
28
$104
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$105
02
$87
03
$86
04
$86
05
$86
06
$87
07
$106
08
$106
09
$89
10
$87
11
$87
12
$87
13
$89
14
$107
15
$107
16
$90
17
$87
18
$87
19
$86
20
$87
21
$105
22
$105
23
$87
24
$85
25
$84
26
$84
27
$85
28
$102
29
$102
30
$84
31
$83
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$82
02
$82
03
$83
04
$100
05
$100
06
$83
07
$81
08
$81
09
$81
10
$82
11
$99
12
$99
13
$82
14
$81
15
$81
16
$81
17
$82
18
$100
19
$100
20
$83
21
$82
22
$81
23
$82
24
$83
25
$100
26
$100
27
$83
28
$82
29
$81
30
$81
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$82
02
$100
03
$100
04
$83
05
$81
06
$81
07
$81
08
$82
09
$99
10
$109
11
$90
12
$89
13
$89
14
$89
15
$90
16
$109
17
$110
18
$91
19
$90
20
$90
21
$90
22
$92
23
$123
24
$132
25
$120
26
$106
27
$99
28
$95
29
$97
30
$114
31
$114
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-09 2024-05-09 $71 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $86 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $86 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $71 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $70 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $70 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $70 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $71 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $87 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $87 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $73 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $71 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $71 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $72 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $73 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $103 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $110 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $100 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $88 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $79 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $75 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $77 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $90 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $100 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $84 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $81 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $81 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $81 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $84 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $100 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $100 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $84 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $83 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $83 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $83 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $84 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $101 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $101 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $85 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $84 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $83 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $84 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $85 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $102 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $102 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $86 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $85 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $85 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $85 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $86 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $103 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $103 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $87 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $119 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $120 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $122 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $104 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $121 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $124 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $103 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $117 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $86 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $86 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $87 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $103 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $103 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $87 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $85 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $85 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $85 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $86 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $102 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $102 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $86 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $84 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $84 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $84 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $85 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $101 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $101 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $85 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $83 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $83 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $83 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $84 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $101 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $101 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $85 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $84 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $84 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $84 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $85 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $101 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $101 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $85 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $84 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $84 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $84 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $85 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $101 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $101 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $85 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $84 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $83 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $83 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $84 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $101 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $101 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $85 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $83 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $83 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $83 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $84 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $101 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $106 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $95 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $92 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $92 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $91 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $92 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $109 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $109 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $91 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $89 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $89 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $89 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $90 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $109 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $109 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $91 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $89 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $89 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $89 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $90 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $108 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $108 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $90 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $89 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $88 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $88 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $89 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $107 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $107 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $89 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $88 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $72 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $72 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $73 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $88 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $88 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $73 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $72 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $71 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $71 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $73 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $93 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $96 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $75 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $72 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $72 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $72 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $74 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $88 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $88 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $73 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $72 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $71 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $72 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $73 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $88 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $88 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $73 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $72 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $72 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $72 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $73 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $88 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $88 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $73 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $72 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $72 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $72 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $73 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $89 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $90 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $73 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $71 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $70 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $70 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $72 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $88 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $88 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $73 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $82 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $82 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $82 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $83 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $100 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $100 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $83 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $85 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $84 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $86 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $87 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $106 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $102 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $83 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $70 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $70 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $70 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $71 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $86 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $86 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $71 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $70 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $70 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $70 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $71 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $86 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $87 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $72 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $70 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $70 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $71 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $72 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $87 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $88 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $74 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $84 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $84 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $84 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $85 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $105 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $106 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $89 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $86 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $85 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $84 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $84 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $100 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $98 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $84 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $82 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $82 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $82 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $83 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $100 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $100 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $83 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $81 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $81 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $81 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $82 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $98 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $98 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $82 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $82 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $82 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $82 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $83 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $100 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $100 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $83 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $82 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $82 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $82 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $83 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $101 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $101 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $84 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $83 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $83 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $83 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $84 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $102 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $102 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $85 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $84 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $84 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $84 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $85 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $104 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $104 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $86 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $85 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $84 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $84 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $85 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $104 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $104 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $86 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $84 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $84 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $85 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $86 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $104 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $105 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $87 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $86 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $86 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $86 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $87 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $106 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $106 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $89 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $87 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $87 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $87 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $89 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $107 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $107 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $90 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $87 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $87 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $86 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $87 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $105 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $105 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $87 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $85 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $84 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $84 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $85 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $102 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $102 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $84 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $83 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $82 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $82 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $83 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $100 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $100 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $83 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $81 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $81 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $81 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $82 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $99 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $99 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $82 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $81 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $81 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $81 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $82 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $100 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $100 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $83 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $82 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $81 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $82 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $83 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $100 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $100 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $83 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $82 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $81 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $81 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $82 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $100 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $100 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $83 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $81 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $81 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $81 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $82 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $99 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $109 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $90 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $89 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $89 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $89 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $90 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $109 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $110 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $91 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $90 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $90 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $90 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $92 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $123 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $132 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $120 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $106 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $99 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $95 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $97 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $114 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $114 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $95 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $94 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $94 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $94 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $95 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $115 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $115 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $97 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $94 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $94 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $94 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $97 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $116 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $116 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $97 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $95 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $95 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $95 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $97 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $117 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $117 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $98 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $97 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $97 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $97 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $99 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $118 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $118 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $100 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $98 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $100 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $101 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $105 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $132 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $129 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $109 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $106 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $99 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $99 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $100 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $120 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $120 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $100 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $98 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $98 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $98 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $99 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $117 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $117 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $98 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $97 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $95 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $95 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $97 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $116 Daily
